În ce priveşte unităţile spitaliceşti cu paturi:
În judeţul Suceava funcţionează 12 spitale: 9 publice şi 3 private.
- Spitale publice:
Nr. crt. | Denumire spital | Populatie | Nr. paturi | Categ. de clasificare |
1 | Spitalul Judeţean de Urgenţă „Sf.Ioan cel Nou „ Suceava | 227402 | 1200 | III |
2 | Spitalul Municipal „Sf.Doctori Cosma şi Damian” Rădăuţi | 156789 | 460 | IV |
3 | Spitalul Municipal Fălticeni | 134565 | 337 | IV |
4 | Spitalul Municipal Câmpulung Moldovenesc | 53841 | 246 | IV |
5 | Spitalul Municipal Vatra Dornei | 45579 | 183 | IV |
6 | Spitalul Orăşenesc Gura Humorului | 64762 | 113 | IV |
7 | Spitalul de Boli Cronice Siret | 26426 | 82 | V |
8 | Spitalul de Psihiatrie Cronici Siret | 26426 | 210 | V |
9 | Spitalul de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc | 53841 | 70 | V |
- Spitale private
Nr. crt. | Denumire spital | Nr. paturi | Categ. de clasificare |
1 | Spitalul Bethesda | 48 | V |
2 | Centrul de îngrijiri paliative ”Sf.Luca” | 44 | V |
3 | Centrul de îngrijiri paliative ”Ilişeşti” | 48 | V |
În conformitate cu OUG nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice către autorităţile administraţiei publice locale şi cu HG nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 162/2008, începând cu data de 01.07.2010 managementul spitalelor publice din judeţ a fost transferat către autorităţile administraţiei publice locale, în baza protocoalelor de predare – primire întocmite conform OMS nr. 910/2010 pentru aprobarea modelului Protocolului de predare-preluare între direcţiile de sănătate publică judeţene şi autorităţile administraţiei publice locale în vederea transferului managementului asistenţei medicale al unităţilor sanitare publice.